Aluminium Teelichthüllen
Unsere Teelichthalter sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich. Wir liefern nicht nur die blanken alufarbigen Hüllen, sondern auch hüllen in goldfarbigem Lack und auf Anfrage sogar in Rot, Grün, Weiß, Blau und Bernsteinfarbe.
Überdies haben unsere Teelichthüllen verschiedene Bodendesigns wie beispielsweise einen standard Boden, einen konisch stapelbaren Boden oder mit einem geraden Stapelrand, sodass die Hüllen genau ineinanderpassen. Ein erhöhter oder ebener Boden, mit oder ohne Füße, ist ebenfalls möglich. Nach Wunsch kann im Boden auch eine Aussparung für die Dochthalter vorgesehen werden.
Welche Größe oder Farbe, mit welchem Boden und in welcher Menge benötigen Sie unsere Alu-Hüllen? Schauen Sie sich unser Sortiment in Ruhe an und/oder kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Angebot oder ein informatives Gespräch.
Kleine aluminium Teelichthüllen
Durchmesser | Höhe | Stück pro Karton | Stück pro Palette |
37,5 mm | 14,0 mm | 17.000 | 102.000 |
37,5 mm | 15,5 mm | 16.000 | 96.000 |
37,5 mm | 16,5 mm | 15.000 | 90.000 |
37,5 mm | 17,8 mm | 13.000 | 78.000 |
37,5 mm | 19,5 mm | 12.000 | 72.000 |
37,5 mm | 21,0 mm | 11.000 | 66.000 |
38,0 mm | 12,5 mm | 18.000 | 108.000 |
38,0 mm | 15,0 mm | 16.000 | 96.000 |
38,0 mm | 16,2 mm | 15.000 | 90.000 |
38,0 mm | 17,2 mm | 14.000 | 84.000 |
38,0 mm | 18,2 mm | 13.000 | 78.000 |
38,0 mm | 19,0 mm | 12.000 | 72.000 |
38,0 mm | 20,0 mm | 11.500 | 69.000 |
38,0 mm | 24,5 mm | 9.250 | 55.500 |
Mittelgroße aluminium Teelichthüllen
Durchmesser | Höhe | Stück pro Karton | Stück pro Palette |
39,0 mm | 11,0 mm | 18.000 | 108.000 |
39,0 mm | 11,8 mm | 18.000 | 108.000 |
39,0 mm | 12,5 mm | 18.000 | 108.000 |
39,0 mm | 13,5 mm | 17.000 | 102.000 |
39,0 mm | 14,2 mm | 16.000 | 96.000 |
39,0 mm | 14,7 mm | 16.000 | 96.000 |
39,0 mm | 15,0 mm | 16.000 | 96.000 |
39,0 mm | 15,5 mm | 15.000 | 90.000 |
39,0 mm | 16,6 mm | 14.000 | 84.000 |
39,0 mm | 17,6 mm | 13.000 | 78.000 |
39,0 mm | 17,9 mm | 12.500 | 75.000 |
39,0 mm | 18,6 mm | 12.000 | 72.000 |
39,0 mm | 19,0 mm | 12.000 | 72.000 |
39,0 mm | 20,2 mm | 10.500 | 63.000 |
39,0 mm | 21,2 mm | 10.000 | 60.000 |
39,0 mm | 22,0 mm | 9.500 | 57.000 |
39,0 mm | 22,6 mm | 9.500 | 57.000 |
39,0 mm | 24,5 mm | 8.500 | 51.000 |
Große aluminium Teelichthüllen
Durchmesser | Höhe | Stück pro Karton | Stück pro Palette |
43,0 mm | 19,0 mm | 9.000 | 54.000 |
48,0 mm | 24,0 mm | 6.000 | 36.000 |
48,3 mm | 24,0 mm | 6.000 | 36.000 |
57,7 mm | 22,0 mm | 4.500 | 27.000 |
58,0 mm | 18,0 mm | 6.000 | 36.000 |
58,0 mm | 20,0 mm | 5.500 | 33.000 |
58,0 mm | 22,0 mm | 4.500 | 27.000 |
58,6 mm | 22,0 mm | 4.500 | 27.000 |
59,0 mm | 20,0 mm | 5.000 | 30.000 |
59,0 mm | 22,0 mm | 4.500 | 27.000 |
59,0 mm | 23,5 mm | 4.000 | 24.000 |