Producten
- Aluminium Theelichtcupjes diameter 37,5 & 38 mm
- Aluminium Theelichtcupjes diameter 39 mm
- Aluminium Theelichtcupjes 43, 48, 58 & 59 mm
- Stalen Wiekhouders basisplaat 12,5 mm
- Stalen Wiekhouders basisplaat 13,7 mm
- Stalen Wiekhouders basisplaat 14,5 en 19,5 mm – Longnecks
- Stalen Wiekhouders basisplaat 14,5 mm – Longnecks – MET SIDEFLOW
- Stalen Wiekhouders basisplaat 14,5 mm
- Stalen Wiekhouders basisplaat 14,7 mm
- Andere verpakkingsproducten in aluminium & plastic
- Metaal stanswerken in opdracht
Stalen Wiekhouders basisplaat 14,7 mm
AFMETINGEN | INFO | AANTALLEN | |||||||
Breedte basisplaatje | Nekhoogte | BINNENdiameter wiekopening | BUITENdiameter wiekopening | Materiaaldikte | Technische tekening | Aantal stuks per doos | Aantal dozen per pallet | Aantal stuks per pallet | Stuks per truck (32 palletten) |
14,7 mm | 3,5 mm | 2,2 mm | 2,6 mm | 0,18 mm | Op aanvraag | 50.000 | 56 | 2.800.000 | 89.600.000 |
14,7 mm | 3,5 mm | 2,4 mm | 2,8 mm | 0,18 mm | Op aanvraag | 50.000 | 56 | 2.800.000 | 89.600.000 |
14,7 mm | 3,5 mm | 2,6 mm | 3,0 mm | 0,18 mm | Op aanvraag | 50.000 | 56 | 2.800.000 | 89.600.000 |
14,7 mm | 3,5 mm | 3,0 mm | 3,4 mm | 0,18 mm | Op aanvraag | 50.000 | 56 | 2.800.000 | 89.600.000 |
