Producten
- Aluminium Theelichtcupjes diameter 37,5 & 38 mm
- Aluminium Theelichtcupjes diameter 39 mm
- Aluminium Theelichtcupjes 43, 48, 58 & 59 mm
- Stalen Wiekhouders basisplaat 12,5 mm
- Stalen Wiekhouders basisplaat 13,7 mm
- Stalen Wiekhouders basisplaat 14,5 en 19,5 mm – Longnecks
- Stalen Wiekhouders basisplaat 14,5 mm – Longnecks – MET SIDEFLOW
- Stalen Wiekhouders basisplaat 14,5 mm
- Stalen Wiekhouders basisplaat 14,7 mm
- Andere verpakkingsproducten in aluminium & plastic
- Metaal stanswerken in opdracht
Andere verpakkingsproducten in aluminium & plastic
Vierkante aluminium bakjes
PRODUCT | TOEPASSING | AANTALLEN | |||||||
Aantal gram | Referentie | Hoogte | Breedte | Lengte | Kleur | Voedingsindustrie | Stuks / doos | Dozen / pallet | Stuks / pallet |
125 gram | ALU-125 | 43 mm | 95 mm | 95 mm | Blank aluminium | Fruitbakjes en bakjes voor industriële bakkerijen | 1.000 | 48 | 48.000 |
150 gram | ALU-150 | 43 mm | 95 mm | 95 mm | Blank aluminium | Fruitbakjes en bakjes voor industriële bakkerijen | 1.000 | 48 | 48.000 |
200 gram | ALU-200 | 43 mm | 95 mm | 118 mm | Blank aluminium | Fruitbakjes en bakjes voor industriële bakkerijen | 1.000 | 45 | 54.000 |
250 gram | ALU-250 | 43 mm | 95 mm | 140 mm | Blank aluminium | Fruitbakjes en bakjes voor industriële bakkerijen | 1.000 | 45 | 54.000 |
Ronde aluminium schaaltjes
PRODUCT | TOEPASSING | AANTALLEN | ||||||
Aantal gram | Referentie | Hoogte | Diameter | Kleur | Voedingsindustrie | Stuks / doos | Dozen / pallet | Stuks / pallet |
ALU-ROND-SMALL | Blank aluminium | Schaaltjes voor industriële bakkerijen | 105.000 | |||||
ALU-ROND-MEDIUM | Blank aluminium | Schaaltjes voor industriële bakkerijen |
Rechthoekige plastic bakjes
PRODUCT | TOEPASSING | AANTALLEN | |||||||
Aantal gram | Referentie | Hoogte | Breedte | Lengte | Kleur | Voedingsindustrie | Stuks / doos | Dozen / pallet | Stuks / pallet |
250 gram | B23 (PET) | Transparant | Fruitbakjes | 3.000 | |||||
500 gram | B09 (PP) | Transparant | Fruitbakjes | 1.000 | 24 | 24.000 | |||
500 gram | B22 (PP) | Transparant | Fruitbakjes | 1.500 | 12 | 18.000 | |||
1.000 gram | B14 (PP) | Transparant | Fruitbakjes | 1.000 |
Deksels voor plastic bakjes
PRODUCT | TOEPASSING | AANTALLEN | |||||||
Aantal gram | Referentie | Hoogte | Breedte | Lengte | Kleur | Voedingsindustrie | Stuks / doos | Dozen / pallet | Stuks / pallet |
Voor 500 gr bakje (B22) | CF22/36 (PET) | Transparant | Voor fruitbakjes | 1.000 | 12 | 12.000 | |||
Voor 250 gr bakje (B23) | CF23/28 (PET) | Transparant | Voor fruitbakjes | 1.500 | 12 | 18.000 |



