Producten
- Aluminium Theelichtcupjes diameter 37,5 & 38 mm
- Aluminium Theelichtcupjes diameter 39 mm
- Aluminium Theelichtcupjes 43, 48, 58 & 59 mm
- Stalen Wiekhouders basisplaat 12,5 mm
- Stalen Wiekhouders basisplaat 13,7 mm
- Stalen Wiekhouders basisplaat 14,5 en 19,5 mm – Longnecks
- Stalen Wiekhouders basisplaat 14,5 mm – Longnecks – MET SIDEFLOW
- Stalen Wiekhouders basisplaat 14,5 mm
- Stalen Wiekhouders basisplaat 14,7 mm
- Andere verpakkingsproducten in aluminium & plastic
- Metaal stanswerken in opdracht
Aluminium Theelichtcupjes diameter 39 mm
AFMETINGEN | VORM | BODEM | AANTALLEN | KLEUREN | |||||||||||
BINNEN-diameter (mm) | BUITEN-diameter (mm) | Hoogte (mm) | - Standaard - Conisch - Rechte stapelrand | Technische tekening | Verhoogd of vlak | Zonder voetjes: (rand WEL of NIET onderbroken) | Met voetjes: 4 of 6 voetjes | Aantal stuks per doos | Aantal dozen per pallet | Aantal stuks per pallet | Aantal stuks per truck: 33 palletten | Zilver | Goud | Rood | Roze, groen of blauw |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 11,0 mm | Standaard | Op aanvraag | Vlak | - | 4 voetjes | 18.000 | 6 | 108.000 | 3.564.000 | X | - | - | - |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 11,8 mm | Standaard | Op aanvraag | Vlak | - | 4 voetjes | 18.000 | 6 | 108.000 | 3.564.000 | X | - | - | - |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 12,5 mm | Conisch stapelbaar | Op aanvraag | Vlak | - | 4 voetjes | 18.000 | 6 | 108.000 | 3.564.000 | X | X | X | Op aanvraag |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 13,5 mm | Conisch stapelbaar | Op aanvraag | Vlak | - | 4 voetjes | 17.000 | 6 | 102.000 | 3.366.000 | X | X | X | Op aanvraag |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 14,2 mm | Conisch stapelbaar | Op aanvraag | Vlak | - | 4 voetjes | 16.000 | 6 | 96.000 | 3.168.000 | X | X | X | Op aanvraag |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 14,7 mm | Conisch stapelbaar | Op aanvraag | Vlak | - | 4 voetjes | 16.000 | 6 | 96.000 | 3.168.000 | X | X | X | Op aanvraag |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 15,0 mm | Conisch stapelbaar | Op aanvraag | 1,5 mm verhoogd | Zonder voetjes | - | 16.000 | 6 | 96.000 | 3.168.000 | X | X | X | Op aanvraag |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 15,0 mm | Stapelbaar met rechte rand | Op aanvraag | 0,5 mm verhoogd | Zonder voetjes | - | 16.000 | 6 | 96.000 | 3.168.000 | X | X | X | Op aanvraag |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 15,5 mm | Conisch stapelbaar | Op aanvraag | Vlak | - | 4 voetjes | 15.000 | 6 | 90.000 | 2.970.000 | X | X | X | Op aanvraag |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 16,6 mm | Conisch stapelbaar | Op aanvraag | Vlak | - | 4 voetjes | 14.000 | 6 | 84.000 | 2.772.000 | X | X | X | Op aanvraag |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 17,6 mm | Conisch stapelbaar | Op aanvraag | Vlak | - | 4 voetjes | 13.000 | 6 | 78.000 | 2.574.000 | X | X | X | Op aanvraag |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 18,6 mm | Conisch stapelbaar | Op aanvraag | Vlak | - | 4 voetjes | 12.000 | 6 | 72.000 | 2.376.000 | X | X | X | Op aanvraag |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 19,0 mm | Conisch stapelbaar | Op aanvraag | Vlak | - | 4 voetjes | 11.000 | 6 | 66.000 | 2.178.000 | X | X | X | Op aanvraag |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 19,0 mm | Stapelbaar met rechte rand | Op aanvraag | 1,2 mm verhoogd | Zonder voetjes rand niet onderbroken | - | 12.000 | 6 | 72.000 | 2.376.000 | X | X | X | Op aanvraag |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 20,2 mm | Conisch stapelbaar | Op aanvraag | 1,5 mm verhoogd | Zonder voetjes | - | 10.000 | 6 | 60.000 | 1.980.000 | X | X | X | Op aanvraag |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 20,2 mm | Stapelbaar met rechte rand | Op aanvraag | 1,5 mm verhoogd | Zonder voetjes | - | 10.000 | 6 | 60.000 | 1.980.000 | X | X | X | Op aanvraag |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 21,2 mm | Conisch stapelbaar | Op aanvraag | Vlak | - | 4 voetjes | 10.000 | 6 | 60.000 | 1.980.000 | X | X | X | Op aanvraag |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 22,0 mm | Conisch stapelbaar | Op aanvraag | Vlak | - | 4 voetjes | 9.500 | 6 | 57.000 | 1.881.000 | X | X | - | - |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 22,6 mm | Conisch stapelbaar | Op aanvraag | Vlak | - | 4 voetjes | 9.500 | 6 | 57.000 | 1.881.000 | X | X | - | - |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 24,5 mm | Standaard | Op aanvraag | Vlak | - | 4 voetjes | 8.500 | 6 | 51.000 | 1.683.000 | X | X | - | - |
