Products
- Aluminium tealight cups diameter 37,5 & 38 mm
- Aluminium tealight cups diameter 39 mm
- Aluminium tealight cups diameter 43, 48, 58 & 59 mm
- Steel wick holders base plate 12,5 mm
- Steel wick holders base plate 13,7 mm
- Steel wick holders base plate 14,5 and 19,5 mm – Longnecks
- Steel wick holders base plate 14,5 mm – longnecks – WITH SIDEFLOW
- Steel wick holders base plate 14,5 mm
- Steel wick holders base plate 14,7 mm
- Other packaging products in aluminium and plastic
- Stamping/punching (contract work) of metal products
Aluminium tealight cups diameter 37,5 & 38 mm
DIMENSIONS | SHAPE | BOTTOM | QUANTITIES | COLOURS | |||||||||||
INSIDE diameter (mm) | OUTSIDE diameter (mm) | Height (mm) | - Standard - Conic stackable - Stackable with straight edge | Technical drawing | Bottom up, or flat bottom | Without feet (interrupted edge or continuous edge) | With 4 or 6 feet | NUmber of pieces / box | Number of boxes / pallet | Number of pieces / pallet | Number of pieces / truck (33 pallets) | Silver | Gold | Red | Pink, green or blue |
37,2 mm | D 37,5 mm | H 14,0 mm | Conic stackable | On request | 1,5 mm up | No feet | - | 17.000 | 6 | 102.000 | 3.366.000 | X | X | X | On request |
37,2 mm | D 37,5 mm | H 15,5 mm | Conic stackable | On request | 1,5 mm up | No feet | - | 16.000 | 6 | 96.000 | 3.168.000 | X | X | X | On request |
37,2 mm | D 37,5 mm | H 16,5 mm | Conic stackable | On request | 1,5 mm up | No feet | - | 15.000 | 6 | 90.000 | 2.970.000 | X | X | X | On request |
37,2 mm | D 37,5 mm | H 17,8 mm | Conic stackable | On request | 1,5 mm up | No feet | - | 13.000 | 6 | 78.000 | 2.574.000 | X | X | X | On request |
37,2 mm | D 37,5 mm | H 19,5 mm | Conic stackable | On request | 1,5 mm up | No feet | - | 12.000 | 6 | 72.000 | 2.376.000 | X | X | X | On request |
37,2 mm | D 37,5 mm | H 21,0 mm | Conic stackable | On request | 1,5 mm up | No feet | - | 11.000 | 6 | 66.000 | 2.178.000 | X | X | X | On request |
37,5 mm | D 38,0 mm | H 12,5 mm | Standard | On request | Flat | - | 4 feet | 18.000 | 6 | 108.000 | 3.564.000 | X | X | X | On request |
37,5 mm | D 38,0 mm | H 15,0 mm | Stackable with straight edge | On request | 1,2 mm up | No feet continuous edge | - | 16.000 | 6 | 96.000 | 3.168.000 | X | X | X | On request |
37,5 mm | D 38,0 mm | H 16,2 mm | Conic stackable | On request | 1,2 mm up | No feet | - | 15.000 | 6 | 90.000 | 2.970.000 | X | X | X | On request |
37,5 mm | D 38,0 mm | H 16,2 mm | Stackable with straight edge | On request | 1,2 mm up | No feet continuous edge | - | 15.000 | 6 | 90.000 | 2.970.000 | X | X | X | On request |
37,5 mm | D 38,0 mm | H 17,2 mm | Stackable with straight edge | On request | 1,2 mm up | No feet interrupted edge | - | 14.000 | 6 | 84.000 | 2.772.000 | X | X | X | On request |
37,5 mm | D 38,0 mm | H 17,2 mm | Stackable with straight edge | On request | 1,2 mm up | No feet continuous edge | - | 14.000 | 6 | 84.000 | 2.772.000 | X | X | X | On request |
37,5 mm | D 38,0 mm | H 18,2 mm | Standard | On request | Flat | - | 4 feet | 13.000 | 6 | 78.000 | 2.574.000 | X | X | X | On request |
37,5 mm | D 38,0 mm | H 19,0 mm | Conic stackable | On request | 1,2 mm up | No feet | - | 12.000 | 6 | 72.000 | 2.376.000 | X | X | X | On request |
37,5 mm | D 38,0 mm | H 20,0 mm | Conic stackable | On request | 1,2 mm up | No feet | - | 12.000 | 6 | 72.000 | 2.376.000 | X | X | X | On request |
37,5 mm | D 38,0 mm | H 20,0 mm | Stackable with straight edge | On request | 1,2 mm up | No feet continuous edge | - | 12.000 | 6 | 72.000 | 2.376.000 | X | X | X | On request |
37,5 mm | D 38,0 mm | H 21,0 mm | Conic stackable | On request | 1,2 mm up | No feet | - | 10.500 | 6 | 63.000 | 2.079.000 | X | X | X | On request |
37,5 mm | D 38,0 mm | H 21,0 mm | Stackable with straight edge | On request | 1,2 mm up | No feet continuous edge | - | 10.500 | 6 | 63.000 | 2.079.000 | X | X | X | On request |
37,5 mm | D 38,0 mm | H 24,5 mm | Stackable with straight edge | On request | 1,2 mm up | No feet continuous edge | - | 9.250 | 6 | 55.500 | 1.831.500 | X | X | X | On request |
