Products
- Aluminium tealight cups diameter 37,5 & 38 mm
- Aluminium tealight cups diameter 39 mm
- Aluminium tealight cups diameter 43, 48, 58 & 59 mm
- Steel wick holders base plate 12,5 mm
- Steel wick holders base plate 13,7 mm
- Steel wick holders base plate 14,5 and 19,5 mm – Longnecks
- Steel wick holders base plate 14,5 mm – longnecks – WITH SIDEFLOW
- Steel wick holders base plate 14,5 mm
- Steel wick holders base plate 14,7 mm
- Other packaging products in aluminium and plastic
- Stamping/punching (contract work) of metal products
Aluminium tealight cups diameter 39 mm
DIMENSIONS | SHAPE | BOTTOM | QUANTITIES | COLOURS | |||||||||||
INSIDE diameter (mm) | OUTSIDE diameter (mm) | Height (mm) | - Standard - Conic stackable - Stackable with straight edge | Technical drawing | Bottom up, or flat bottom | Without feet (interrupted edge or continuous edge) | With 4 or 6 feet | Number of pieces / box | Number of boxes / pallet | Number of pieces / pallet | Number of pieces / truck (33 pallets) | Silver | Gold | Red | Pink, green or blue |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 11,0 mm | Standard | On request | Flat | - | 4 feet | 18.000 | 6 | 108.000 | 3.564.000 | X | - | - | - |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 11,8 mm | Standard | On request | Flat | - | 4 feet | 18.000 | 6 | 108.000 | 3.564.000 | X | - | - | - |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 12,5 mm | Conic stackable | On request | Flat | - | 4 feet | 18.000 | 6 | 108.000 | 3.564.000 | X | X | X | On request |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 13,5 mm | Conic stackable | On request | Flat | - | 4 feet | 17.000 | 6 | 102.000 | 3.366.000 | X | X | X | On request |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 14,2 mm | Conic stackable | On request | Flat | - | 4 feet | 16.000 | 6 | 96.000 | 3.168.000 | X | X | X | On request |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 14,7 mm | Conic stackable | On request | Flat | - | 4 feet | 16.000 | 6 | 96.000 | 3.168.000 | X | X | X | On request |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 15,0 mm | Conic stackable | On request | 1,5 mm up | No feet | - | 16.000 | 6 | 96.000 | 3.168.000 | X | X | X | On request |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 15,0 mm | Stackable with straight edge | On request | 0,5 mm up | No feet | - | 16.000 | 6 | 96.000 | 3.168.000 | X | X | X | On request |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 15,5 mm | Conic stackable | On request | Flat | - | 4 feet | 15.000 | 6 | 90.000 | 2.970.000 | X | X | X | On request |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 16,6 mm | Conic stackable | On request | Flat | - | 4 feet | 14.000 | 6 | 84.000 | 2.772.000 | X | X | X | On request |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 17,6 mm | Conic stackable | On request | Flat | - | 4 feet | 13.000 | 6 | 78.000 | 2.574.000 | X | X | X | On request |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 18,6 mm | Conic stackable | On request | Flat | - | 4 feet | 12.000 | 6 | 72.000 | 2.376.000 | X | X | X | On request |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 19,0 mm | Conic stackable | On request | Flat | - | 4 feet | 11.000 | 6 | 66.000 | 2.178.000 | X | X | X | On request |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 19,0 mm | Stackable with straight edge | On request | 1,2 mm up | No feet continuous edge | - | 12.000 | 6 | 72.000 | 2.376.000 | X | X | X | On request |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 20,2 mm | Conic stackable | On request | 1,5 mm up | No feet | - | 10.000 | 6 | 60.000 | 1.980.000 | X | X | X | On request |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 20,2 mm | Stackable with straight edge | On request | 1,5 mm up | No feet | - | 10.000 | 6 | 60.000 | 1.980.000 | X | X | X | On request |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 21,2 mm | Conic stackable | On request | Flat | - | 4 feet | 10.000 | 6 | 60.000 | 1.980.000 | X | X | X | On request |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 22,0 mm | Conic stackable | On request | Flat | - | 4 feet | 9.500 | 6 | 57.000 | 1.881.000 | X | X | - | - |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 22,6 mm | Conic stackable | On request | Flat | - | 4 feet | 9.500 | 6 | 57.000 | 1.881.000 | X | X | - | - |
38,6 mm | D 39,0 mm | H 24,5 mm | Standard | On request | Flat | - | 4 feet | 8.500 | 6 | 51.000 | 1.683.000 | X | X | - | - |
